Stadtmeisterschaft 2011

Am 10. und 11. September kämpften fast 30 große und kleine Segler auf dem Rossenrayer See um die Stadtmeisterschaft. Bei guten Windbedingungen konnten am Samstag 2 Läufe beendet werden. Am Sonntag ging es um 11 Uhr mit Wind von 3-4 Beaufort weiter. Ein paar Regentropfen waren schnell vergessen und 3 Läufe wurden gesegelt. Sieger wurde Leonard Voss Queitsch (KLSC) vor Tim Nolden (SVKL). Bei den Optikindern siegte Paula Tayeboun (KLSC). Kleiner Stadtmeister bei den Anfängerkindern wurde Ben Schwarz (KLSC). Zur Siegerehrung kam um 15 Uhr der stellvertretende Bürgermeister Herr Ralf Borkenhäuser an den See, um den Siegern die Pokale zu überreichen.

Stadtmeister 11

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Stadtmeisterschaft 2011

  Crew Segel- Yardstick-           low point 
    nummer zahl dezimal gewertet Pkt. dezimal gewertet Pkt. dezimal gewertet Pkt. dezimal gewertet Pkt. dezimal gewertet Pkt. Summe
1 Leonard Voss-Queitsch 59968 126 39,75 31,55 6 42,53 33,76 3 27,02 21,44 2 34,07 27,04 1 29,63 23,52 3 9
2 Timm Nolden 13 113 34,12 30,19 3 39,55 35,00 4 24,55 21,73 3 30,70 27,17 2 26,42 23,38 2 10
3 Michael Pabst 24 112 34,27 30,60 4 39,25 35,04 5 24,75 22,10 4 31,70 28,30 3 26,60 23,75 4 15
4 Jens Wemhöner 176654 113 33,32 29,48 2 37,68 33,35 1 23,28 20,60 1 dsq dsq 15 24,63 21,80 1 18
5 Marc Werner 166 115 35,20 30,61 5 41,93 36,46 6 26,80 23,30 5 33,90 29,48 4 28,23 24,55 5 19
6 Jürgen Nolden,                  Heidi Broek z1036 104 34,62 33,29 7 40,90 39,33 9 26,13 25,13 6 34,08 32,77 6 27,50 26,44 6 25
7 M. Piolowski, M. Baier,  H. Fischer 43289 115 44,27 38,49 9 45,05 39,17 8 30,83 26,81 7 38,10 33,13 7 34,98 30,42 10 31
8 Jürgen Wolters 41 112 46,23 41,28 10 48,80 43,57 10 32,10 28,66 10 35,92 32,07 5 31,13 27,80 7 32
9 Lukas Baier 155176 114 42,57 37,34 8 43,67 38,30 7 31,23 27,40 8 42,50 37,28 9 33,53 29,42 9 32
10 Tobia Rösner 85846 113 32,97 29,17 1 37,78 33,44 2 dnc dnc 15 dnc dnc 15 dnc dnc 15 33
11 Anton Queitsch; Peter V.-Queitsch 1019 102 43,40 42,55 11 43,20 42,35 13 28,33 27,78 9 35,50 34,80 8 29,75 29,17 8 36
12 Sophie Leder 71039 114 53,80 47,19 13 48,50 42,54 12 36,50 32,02 11 46,52 40,80 10 37,78 33,14 11 44
13 Clara Hüsken smiley 114 50,53 44,33 12 55,43 48,63 11 dnc dnc 15 dnc dnc 15 dnc dnc 15 53
14 Jendrik V.-Queitsch, Rainer Martin Zugvogel 107 61,00 57,01 14 67,12 62,73 14 dnc dnc 15 dnc dnc 15 dnc dnc 15 58
15 Thomas Myland smiley 107 dnc 0,00 15 dnc 0,00 15 35,88 33,54 15 dnc dnc 15 dnc dnc 15 60

Optis







1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
Nr. Vorname Name Segelnr. Verein Opti Platz Platz Platz Platz Platz Summe
1 Paula Tayeboun 9222 KLSC   2 1 1 1 2 5
2 Mathis Fischer 7170 KLSC   3 2 2 2 1 7
3 Louis  Tayeboun 7912 KLSC   1 4 3 3 3 10
4 Julia Popiolowska 9606 KLSC   4 3 4 4 4 15
5 Ben Schwarz 7 KLSC Anfänger 7 5 5 5 6 21
6 Joel Bremerstein 7116 KLSC Anfänger 5 6 7 7 5 23
7 Fabian Leder 8874 KLSC Anfänger 6 7 8 8 8 29
8 Konrad Tenbergen 7169 KLSC Anfänger 9 9 6 6 7 28

Zurück zu Ergebnisse