Opti-Vatertagsregatta 2014


Das Wetter am Vatertag 29. Mai 2014 war leider nicht optimal. Regen , Temperatur 12°C und ganz wenig Wind.
Eigentlich keine guten Vorrausetzungen um ein Opti-Regatta, die speziell für Regatta-Neulinge ausgelegt ist, auszurichten.
Dennoch trafen sich beim Kamp - Lintforter Segelclub (KLSC) 36 junge Segler zwischen 8 und 14 Jahren mit ihren Eltern aus sieben verschiedenen Klubs.

Optiboote

Gesegelt wurde ein Dreiecks-Kurs bei dem die jungen Segler ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Bei den jungen Seglern (Opti- C) siegte Arne Blum (SLS) vor Merlin Schnier (Jungblut Born) und Martin Böttger (WSG).

Bei den fortgeschritten Seglern (Opti- B) siegte Florian Bachmann (SLS) vor Kim Gouvaneur (WRK) und Ben Schwarz (KLSC).

Der SuN- Pokal (Segeln unterer Niederrhein) für die beste Teamwertung ging an den SLS.


Besonderen Dank an Jannick Peine für die Wettfahrtleitung und an die vielen Helferinnen und Helfer an Land bzw. auf dem Wassser (DLRG).

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Opti C         3 Läufe     0 Streicher







1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
Nr. Name Vorname Jhg Segelnr. Verein Platz Platz Platz Summe
1 Blum  Arne 2001 10871 SLS 1 1 1 3
2 Schnier Merlin 2003 8491 Jungblut 2 2 2 6
3 Böttger Martin 2001 7699 WSG 3 5 3 11
4 Weber Jan 2002 8823 WRK 4 7 4 15
5 Flader Julius 2000 9119 WRK 6 3 8 17
6 Postel Konstantin 2001 1127 KLSC 10 4 10 24
7 Dülks Clara 2005 6396 SCCR 5 6 13 24
8 Paulsen Felix Jan 2003 1559 SLS 7 8 9 24
9 Kempken Sarah 2003 8640 WSVRh 12 10 5 27
10 Dietz Sören 2001 8939 WSVRh 8 14 6 28
11 Bittner Jean 2002 9770 SLS 9 9 11 29
12 Raffel Max 2004 636 WSVRh 13 11 7 31
13 Tekath Marc Robin 2002 8964 SLS 14 12 16 42
14 Niedzwiez Philipp 2002 8676 WRK 11 15 17 43
15 Bialon Chiara 2002 7159 WRK 15 16 12 43
16 Neikes Rick 2001 9799 WSVRh 16 13 18 47
17 Bialon Luana 2002 9009 WRK 20 18 15 53
18 Tritt Elias 2005 7170 KLSC 18 23 14 55
19 Dings Michelle 2003 8195 Jungblut 17 19 19 55
20 Bürger Nikolai 2003 8087 WRK 19 17 20 56
21 Niedzwiez Eric 2005 5130 WRK 21 23 23 67



Opti B         3 Läufe     0 Streicher

 




1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf  
Nr. Vorname Name Jhg Segelnr. Verein Platz Platz Platz Summe
1 Rachmann Florian 2004 10210 SLS 1 1 3 5
2 Gouvaneur Kim 2001 12440 WRK 2 2 2 6
3 Schwarz Ben 2002 10444 KLSC 3 5 1 9
4 Tayeboun Paula 2001 8875 KLSC 4 3 7 14
5 Johnsen Sven Ole 2003 7999 WSG 7 4 4 15
6 ... ... ... ... SCCR 6 6 5 17
7 Coers Zoe 2004 12490 SKBUe 8 8 6 22
8 Pollmanns Arne 2002 10856 Jungblut 5 11 8 24
9 Aschmann Tom 2001 7404 SLS 9 7 9 25
10 Kock Daniel 2002 7359 Jungblut 10 10 10 30
11 Emmanouilidis Maja 2002 7581 SCCR 14 9 11 34
12 ... ... ... ... SCCR 11 12 12 35
13 Tenbergen Konrad 2003 9844 KLSC 12 13 13 38
14 Baumann Dustin 2005 9249 SCCR 13 14 14 41
15 Preim Leon 2003 G WSG 15 23 15 53


Zurück zu Ergebnisse